Pieza de mano MOKO 220BTL
¿Qué es el sistema PCS?
A veces, las clínicas dentales usan una presión de aire más alta que el nivel recomendado, lo que conduce a fallas tempranas de los cojinetes. El sistema de control de presión garantiza que solo se proporcione una cantidad estable de presión durante el funcionamiento para que los cojinetes no se dañen.
Ficha tecnica
Español | Türkçe |
Sistema PCS: Sistema de control de presión (REGULADOR) | PCS Sistem: Basınç Kontrolü (REGÜLATÖR) Sistemi |
Cuerpo de acero inoxidable, cabezal de acero inoxidable | Paslanmaz Çelik Gövde, Paslanmaz Çelik Kafa |
Fresas fáciles de cambiar (botón Ultra Push) | Kolay Frez Değiştirme imkânı (Botón Ultra Pulsador) |
Presión de aire: en el rango de 2,0 bar a 4,2 bar Recomendado 2.2 Bar ~ 2.5 Bar (± 0.3 | Hava Basıncı: 2,0 bar ila 4,2 bar aralığında Önerilen 2,2 bares ~ 2,5 bares (± 0,3) |
Velocidad de rotación: 320,000 ~ 400,000 rpm | Dönme Hızı: 320.000 ~ 400.000 rpm |
Cabezal estándar, potencia máxima del motor: 22,10 W (±% 5) | Estándar Kafa, Maksimum Motor Gücü: 22,10 W (±% 5) |
Sistema de cartucho equilibrado (funcionamiento sin vibraciones) | Balanslı Kartuş Sistemi (Titreşimsiz Kullanım) |
55,6dBA (± 5%) Nivel de sonido | 55,6dBA (± 5%) Ses Seviyesi |
Rodamiento de bolas cerrado de cerámica o acero de nueva generación | Yeni Nesil Kapalı Seramik veya Çelik Rulman |
Sistema de cabezal limpio | Temiz Kafa Sistemi |
Cuatro puntos de refrigeración óptima | Dört Noktadan Optimum Soğutma |
con fuerza de retención del mandril de hasta 30 N, sin aflojar | 30N ‘ye kadar Chuck Tutma Kuvveti – Gevşeme Yok |
Filtro de agua para detener la succión hacia atrás. | Geri emişi durduran su filtresi |
Sistema anti-retracción | Sistema anti-retracción |
Sistema anti-cabeza | Sistema anti-cabeza |
Presión de agua: 0,8 – 2,5 bar | Su base: 0,8 – 2,5 bar |
Salida de agua 80ML (Min) | Su Çıkışı 80ML (mínimo) |
Presión de agua pulverizada: 1,0 – 4,0 bar | Su Pulverize Basıncı: 1.0 – 4.0 bar |
Consumo máximo de aire: <.50 I / minuto | Maksimum Hava Tüketimi: <.50 I |
134/135 ˚C esterilizable en autoclave | 134/135 ˚C Otoklavlanabilir |
Termodesinfectante adecuado | Termo Dezenfeksiyona Uygun |
Puede esterilizarse en autoclave en DAC | DAC Otoklavnabilir. |
Opción de conexión Borden (B2) | Borden Bağlantı Seçeneği (B2) |
Opción de conexión Midwest (M4) | Medio oeste de Bağlantı Seçeneği (M4) |
Diámetro de la cabeza: ø 11,30 mm | Kafa Çapı: ø 11,30 mm |
Altura de la cabeza: 13,40 mm | Kafa Yüksekliği: 13,40 mm |
Peso: 51 GR | Ağırlık: 51 gramos |
Aceite: MDK 500ML Spray | Yağlama: MDK 500ML Sprey |
Rendimiento elaborado con precisión
MDK presenta nuestros cartuchos premium producidos con cojinetes cerámicos de primera calidad.
Con tecnología de equilibrado avanzada de larga experiencia, las piezas de mano de alta velocidad MDK funcionan con una excelente potencia de corte y sin vibraciones a menos de 65 dB (A).
Compromiso con la confiabilidad
Las actividades de Garantía de Calidad de MDK se centran en nuestro proceso de fabricación en fábrica y son ejecutadas por el departamento de Control de Calidad. El control de calidad alimenta constantemente los problemas relacionados con la calidad a la I + D para mejorar el rendimiento y la compatibilidad del producto de acuerdo con las regulaciones.